電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
河南省工業(yè)科技學(xué)校3號教學(xué)實訓(xùn)樓擴建項目(招標編號為豫工程20210348001)于2021年04月30日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 河南正天實業(yè)有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 4814396.620 | 4998880.790 | 4999017.630 |
項目負責(zé)人 | 宋勇杰 | 王珂 | 王亞斌 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 120 | 120 | 120 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 其他 | 宋勇杰 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx4811 | 二級注冊建造師證 | 豫 241192049045 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 其他 | 王珂 | 項目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx6451 | 二級注冊建造師證 | 豫 241161708491 |
河南正天實業(yè)有限公司 | 其他 | 王亞斌 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx4059 | 二級注冊建造師證 | 豫 241171938850 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)國際商務(wù)中心一期(酒店西區(qū)、商辦中區(qū)、金穗塔東區(qū))項目 | 新鄉(xiāng)國際商務(wù)中心項目建設(shè)有限公司 | 2018-05-31 | 130664178.80 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 原陽縣第三高級中學(xué)廁所工程 | 原陽縣第三高級中學(xué) | 2019-08-01 | 1177820.32 |
河南正天實業(yè)有限公司 | 2019年河南省新鄉(xiāng)市原陽縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目 | 原陽縣廣安牧業(yè)有限公司 | 2020-12-24 | 2045724.78 |
河南正天實業(yè)有限公司 | 翁牛特旗殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目 | 翁牛特旗殘疾人聯(lián)合會 | 2020-08-25 | 13097556.12 |
河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 14#樓建設(shè)工程設(shè)計、采購、施工一體化(交鑰匙)項目 | 河南新飛投資有限公司 | 2019-03-15 | 144299999.00 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 2018 年薄弱學(xué)校改造項目 | 武陟縣教育局 | 2019-07-03 | 2101337.05 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 洛寧縣城郊鄉(xiāng)崛山小學(xué)宿舍樓工程 | 洛寧縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 2018-05-01 | 1177000.00 |
河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 安陽高陵本體保護與展示(主體)項目 B 區(qū)金屬屋面、玻璃幕墻及吊頂工程 | 曹操高陵管理委員會 | 2019-07-13 | 38138633.26 |
河南正天實業(yè)有限公司 | 2019河南省新鄉(xiāng)市原陽縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目河南多壯農(nóng)牧有限公司工程 | 河南多壯農(nóng)牧有限公司 | 2020-12-22 | 1651519.00 |
1.3中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1.資質(zhì)條件:投標人須具有獨立的法人資格,具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),并同時具有鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包資質(zhì)叁級及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證;擬派項目經(jīng)理須具有房屋建筑工程專業(yè)二級及以上注冊建造師證書,且具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且無在建工程,項目經(jīng)理在投標及施工過程中不得更換(提供項目經(jīng)理無在建工程承諾書及在投標及施工過程中不更換承諾書,須加蓋投標人電子簽章)。 3.2.財務(wù)要求:近三年公司財務(wù)狀況良好(指2017、2018、2019年度)應(yīng)附經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)審計報告。若企業(yè)成立年限不足三年的,則以企業(yè)成立年份起算至2019年度。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 河南正天實業(yè)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南抗天水利工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
2 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
3 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
4 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
5 | 河南德譽建設(shè)有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
6 | 河南九九建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件3.7.4要求。 |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.50 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 |
3 | 河南正天實業(yè)有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 河南正天實業(yè)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 48.26 | 97.96 |
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 44.35 | 91.95 |
3 | 河南正天實業(yè)有限公司 | 44.35 | 90.15 |
八、評標委員會名單:路德富、宋新瑞、孫紹武、張長興、張四新
九、公示時間:2021年05月06日 至 2021年05月10日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構(gòu): 中興豫建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人: 劉穎
聯(lián) 系 電 話: 18568237907
2021年05月06日