電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國(guó)·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院河醫(yī)院區(qū)臨床教學(xué)科研大樓增容供配電工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230458001)于2023-07-21在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 索凌電氣有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 7249766.230 | 7566214.430 | 8052218.090 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋國(guó)峰 | 李志坤 | 王保淼 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格要求 | 合格 | 符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格要求 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 宋國(guó)峰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0034 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241161690323 |
2 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 王保淼 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********3878 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241202151781 |
3 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 李志坤 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 432***********7612 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 湘1432013201411097 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 鄭州市中原新區(qū)白寨安置區(qū)項(xiàng)目北地塊(白寨明泰家苑壹號(hào)院)正式供配電外網(wǎng)工程施工 | 鄭州西流湖控股有限公司 | 2021年09月13日 | 6522462.98 |
2 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 范縣人民醫(yī)院病房醫(yī)技綜合樓供配電項(xiàng)目 | 范縣人民醫(yī)院 | 2020年10月30日 | 1007000.00 |
3 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 商城佳苑建設(shè)項(xiàng)目正式電內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)施工第二標(biāo)段 | 鄭州商都控股集團(tuán)有限公司 | 2022年02月09日 | 9163987.68 |
4 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 星聯(lián)嵐溪府項(xiàng)目電力安裝工程 | 中牟新芒果房地產(chǎn)有限公司 | 2022年03月28日 | 20000000.00 |
5 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 信陽(yáng)師范學(xué)院供配電設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022年06月13日 | 13878666.92 |
6 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 河南省外貿(mào)學(xué)校新校區(qū)供配電工程 | 河南省外貿(mào)學(xué)校 | 2020年11月28日 | 10480980.39 |
7 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 鄭州市青年人才公寓沁河苑項(xiàng)目1號(hào)院、2號(hào)院、3號(hào)院、4號(hào)院供配電工程施工一標(biāo)段 | 鄭州投資控股有限公司 | 2020年11月15日 | 18623305.01 |
8 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院(河南省婦幼保健院)供配電工程 | 鄭州國(guó)際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 2021年11月15日 | 7050966.17 |
9 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 靈璧縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目10KV配電工程 | 靈璧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2020年03月30日 | 14445543.16 |
10 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙大唐印象三四期(含商業(yè)地塊)及一期別墅項(xiàng)目供配電工程 | 湖南興榮投資有限公司 | 2021年03月31日 | 27965757.94 |
11 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院南院區(qū)電力增容建設(shè)項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2022年09月09日 | 8588258.95 |
12 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 新發(fā)展楷林廣場(chǎng)項(xiàng)目供配電工程 | 河南新發(fā)展楷林實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年04月06日 | 31325022.12 |
13 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 河南大學(xué)龍子湖校區(qū)一期供配電工程 | 河南大學(xué) | 2021年04月14日 | 36133025.69 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230458001001 | 1.企業(yè)資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格;具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包叁級(jí)及以上或輸變電工程專業(yè)承包叁級(jí)及以上資質(zhì)并同時(shí)具備國(guó)家電力監(jiān)察委員會(huì)(或國(guó)家能源部門)頒發(fā)的電力設(shè)施施工《承裝修試電力設(shè)施許可證》承裝叁級(jí)、承修叁級(jí)、承試叁級(jí)及以上資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備機(jī)電工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,并且具備相關(guān)專業(yè)中級(jí)(或中級(jí)以上)技術(shù)職稱,須為本單位正式職工,和單位簽訂有勞動(dòng)合同,投標(biāo)單位已為其繳納了社會(huì)保險(xiǎn),且未擔(dān)任其它在建項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(提供承諾書,格式自擬); 3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2020年1月1日以來(lái)(以合同或協(xié)議簽訂日期為準(zhǔn))至少具有一項(xiàng)合同額不低于600萬(wàn)元的類似供配電工程施工業(yè)績(jī)(須提供合同協(xié)議書)。 4.財(cái)務(wù)要求:企業(yè)近三年財(cái)務(wù)狀況良好,財(cái)務(wù)沒有被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(限定為2019年度、2020年度、2021年度或2020年度、2021年度、2022年度,新成立公司自成立之日算起); 5.信譽(yù)要求:①投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約或者重大工程質(zhì)量等問題,未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(自行承諾,格式自擬);②投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱查詢企業(yè);通過(guò)“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、被授權(quán)委托人,并提供查詢結(jié)果,經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格; 6.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)(提供加蓋投標(biāo)人公章的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息); 7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230458001001 | 索凌電氣有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20230458001001 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20230458001001 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目特征不符合招標(biāo)文件工程量清單要求 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 |
2 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 15.8 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 |
4 | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 |
5 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
6 | 陽(yáng)光電建集團(tuán)有限公司 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
7 | 河南天力電氣科技有限公司 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 |
8 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.8 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
9 | 河南長(zhǎng)基電力有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
10 | 河南景程電力工程有限公司 | 15.8 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
11 | 河南科銳開新電力有限公司 | 12.8 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 37.5 | 33.5 | 38.0 | 35.0 | 31.0 |
2 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 34.5 | 27.5 | 26.4 | 31.0 | 24.0 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 37.0 | 32.0 | 34.4 | 32.0 | 29.0 |
4 | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司 | 36.5 | 31.5 | 32.6 | 33.0 | 28.0 |
5 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 31.0 | 23.0 | 24.1 | 30.5 | 21.0 |
6 | 陽(yáng)光電建集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 29.0 | 20.0 |
7 | 河南天力電氣科技有限公司 | 36.0 | 30.0 | 30.3 | 32.5 | 25.0 |
8 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.0 | 23.5 | 24.6 | 31.0 | 23.0 |
9 | 河南長(zhǎng)基電力有限公司 | 31.5 | 21.5 | 21.8 | 30.0 | 20.0 |
10 | 河南景程電力工程有限公司 | 26.5 | 19.5 | 19.5 | 29.0 | 17.5 |
11 | 河南科銳開新電力有限公司 | 29.5 | 23.0 | 21.3 | 28.0 | 17.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南瑞祥電力實(shí)業(yè)有限公司 | 36.24 | 88.14 |
2 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 39.79 | 84.87 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 33.58 | 83.12 |
4 | 國(guó)源電力集團(tuán)有限公司 | 33.53 | 82.75 |
5 | 眾電建設(shè)工程有限公司 | 39.74 | 81.92 |
6 | 陽(yáng)光電建集團(tuán)有限公司 | 39.58 | 80.78 |
7 | 河南天力電氣科技有限公司 | 35.19 | 79.65 |
8 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.71 | 76.99 |
9 | 河南長(zhǎng)基電力有限公司 | 35.05 | 76.27 |
10 | 河南景程電力工程有限公司 | 34.42 | 73.08 |
11 | 河南科銳開新電力有限公司 | 32.7 | 69.72 |
八、公示時(shí)間:2023年7月24日至2023年7月27日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人:范昂
聯(lián)系電話:0371-86258830
2023年07月24日